




Entwickler
The Related Group & Fortune International
ARCHITEKT
Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
Innenarchitektur
Meyer Davis
Über uns
Auberge Beach
2200 North Ocean Boulevard, Fort Lauderdale, FL
Auberge Beach Residences and Spa ist das neueste luxuriöse, echte Oceanfront-Kondominium am Fort Lauderdale Beach in Florida. Auberge Beach besteht aus zwei Türmen (Nord 17 Stockwerke – Süd 20 Stockwerke). Die zeitgenössischen Glasgebäude umfassen 171 großzügige Residenzen, die alle über einen privaten Aufzugszugang verfügen. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale liegt auf 4,6 Acres direkt am Meer und erstreckt sich über 450 Fuß unberührten Sandstrand am Atlantischen Ozean. Jede Residenz bietet atemberaubende, ungehinderte Meerblicke. Ideal gelegen im Norden von Fort Lauderdale Beach, Florida, an der 2200 North Ocean Boulevard, ist die Anlage nur wenige Minuten von allem entfernt, was Fort Lauderdale und Miami zu bieten haben. Einige der führenden Ziele der Region liegen in wenigen Minuten Entfernung. Von erstklassigen Restaurants und Shopping in den Galleria Shops und am Las Olas Boulevard bis hin zu Museen, Theatern, dem Fort Lauderdale/Hollywood International Airport und Port Everglades: Der idyllische Strandstandort bietet zudem die Nähe zum aufregenden Stadtleben. Auberge Beach Residences & Spa Fort Lauderdale wird sein Versprechen von Privatsphäre und Exklusivität für die wenigen Privilegierten einlösen, die es ihr Zuhause nennen werden.


Wichtige Gebäudedetails
$1.5M – $9M
1
1,500–5,000 ft²
171
20
Einzahlungsplan
10% Reservation (November 2014 - February 2015)
10% Contract (1st Quarter 2015)
20% Groundbreaking (October 2015)
10% Top-off (3rd Quarter 2016)
50% Closing (Fourth Quarter 2017)
Galerie
Auberge Beach
Rechtlicher Hinweis
Die Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen möglicherweise nicht dem tatsächlichen fertigen Objekt.
Höhepunkte
Auberge Beach
- BUILDING AMENITIES
- Iconic architecture by Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates
- Lush landscaped gardens throughout the property by Enea
- Elegant public spaces designed by the award-winning firm Meyer Davis Studio
- Museum quality art in common areas
- Minutes from Fort Lauderdale Airport
- Luxury shopping
- Grand porte cochère with stunning water features
- 24/7 valet parking and security
- Auberge world-class restaurants
- Cigar Lounge
- Club Room including multimedia, billiards, and gaming tables
- Private Business Center
- RESIDENCE FEATURES
- Flow-through contemporary floor plans with floor-to-ceiling windows
- Unobstructed northern views from most residences
- Oversized terraces with continuous glass railings
- Private pools in select residences
- Breathtaking views of the city, Atlantic Ocean, and the Intracoastal Waterway
- Kitchens designed with Italian cabinetry, stone countertops, Sub-Zero
- Wolf appliances, integrated espresso/cappuccino system
- Laundry room with full size washer and dryer


Verfügbare Angebote
Auberge Beach
| Einheit | Preis | MLS-Nr. | Schlafzimmer | Bäder | m² | Eingestellt am | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 NE 15th Terrace, Wilton Manors, FL 33305 | $1,350,00021 hours ago | B26094900 | 3 | 2 | 1.444 ft² | 31. Okt. 2026 | |
| 2200 INTRACOASTAL Drive, Fort Lauderdale, FL 33305 | $6,000,0003 days on Market | B26093846 | 5 | 6 | 4.552 ft² | 28. Okt. 2026 | |
![]() | 2200 Lazy Ln, Lazy Lake FL 33305 | $3,900,0005 days on Market | A12107052 | 2 | 3 | 3.536 ft² | 26. Okt. 2026 |
| Einheit 6B | $470,788 | B26089246 | 2 | 2 | 1.425 ft² | 16. Okt. 2026 | |
| Einheit S1402 | $3,295,000 | B26089206 | 2 | 3 | 1.753 ft² | 16. Okt. 2026 | |
![]() | Einheit 3D | $315,000$329,999 | A12097558 | 1 | 2 | 1.103 ft² | 29. Sept. 2026 |
| Einheit 2J | $549,000$569,000 | B26078559 | 3 | 2 | 1.425 ft² | 21. Sept. 2026 | |
| Einheit 17C | $450,000$465,000 | B26063234 | 1 | 2 | 1.103 ft² | 12. Aug. 2026 | |
| Einheit S1604/1605 | $10,995,000 | B26054483 | 4 | 5 | 4.498 ft² | 20. Juli 2026 | |
| Einheit 11G | $439,000 | B26037583 | 2 | 2 | 1.103 ft² | 5. Juni 2026 | |
![]() | Einheit N206 | $2,790,000 | A12012479 | 3 | 4 | 2.071 ft² | 6. Mai 2026 |
![]() | Einheit S1701 | $6,399,000$6,300,000 | A12009561 | 3 | 5 | 3.301 ft² | 29. Apr. 2026 |
| Einheit 18J | $3,200 | B26089967 | 2 | 2 | 1.425 ft² | 19. Okt. 2026 | |
| Einheit S1202 | $21,500 | B26078874 | 2 | 3 | 1.816 ft² | 21. Sept. 2026 | |
| Einheit S904 | $37,500 | B26076764 | 4 | 5 | 3.204 ft² | 16. Sept. 2026 | |
![]() | Einheit S605 | $10,800 | A12080715 | 1 | 2 | 1.294 ft² | 31. Aug. 2026 |
| Einheit 3E | $2,600$2,800 | B26060001 | 1 | 2 | 1.103 ft² | 4. Aug. 2026 | |
| Einheit S905 | $10,000$11,000 | B26049274 | 1 | 2 | 1.294 ft² | 6. Juli 2026 | |
![]() | Einheit N804 | $32,500$27,000 | A12013846 | 3 | 4 | 2.501 ft² | 7. Mai 2026 |
| Einheit S406 | $22,500$25,500 | B26015675 | 3 | 4 | 2.792 ft² | 15. Apr. 2026 | |
| Einheit S606 | $30,000 | B26007162 | 3 | 4 | 2.661 ft² | 26. März 2026 | |
![]() | Einheit N504 | $21,000$20,000 | A11893663 | 2 | 3 | 1.885 ft² | 24. Okt. 2025 |















































