




Sviluppatore
Colonial Development Group, LLC
ARCHITETTO
Adache Group Architects
Interior design
The Related Group
Chi siamo
The W Fort Lauderdale
401 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL
W Fort Lauderdale si trova in una posizione perfetta tra l'Oceano Atlantico e l'Intracoastal. Il W Fort Lauderdale presenta una nuova e audace visione del lusso sul fronte oceano. Il W Fort Lauderdale dispone di 147 residenze splendidamente progettate e ripensate con cura. I condomini del W Fort Lauderdale offrono balconi spaziosi, imponenti finestre dal pavimento al soffitto e viste panoramiche sulla spiaggia e sulla città. Il W Fort Lauderdale imposta il tono del lusso nel Sud della Florida. Il W Fort Lauderdale è tutt'altro che ordinario nel cuore della comunità fronte mare più vivace della città. Scopri una sensazione permanente di evasione presso le W Fort Lauderdale Residences. Situate in uno dei distretti più vivaci al mondo, le W Fort Lauderdale offrono ai loro privilegiati proprietari l'accesso a uno stile di vita da resort glamour. Ogni spazio delle W Fort Lauderdale Residences è caratterizzato dal celebre stile W, che ruba la scena, e offre ogni comfort della moderna vita sul fronte oceano.


Dettagli chiave dell'edificio
$900K – $1.4M
1.35
804–1,402 ft²
147
23
Programma di deposito
10% AT CONTRACT
BALANCE DUE AT CLOSING
Galleria
The W Fort Lauderdale
Avvertenza legale
Le immagini sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non riflettere il prodotto finito effettivo.
Punti salienti
The W Fort Lauderdale
- RESIDENCE FEATURES
- Fully furnished living & dining
- Entertainment system
- Polished designer stone counter tops
- Deluxe side-by side fridge & freezer / dishwasher
- Flat range stove with gourmet wall oven
- Dinning table with seating for four
- Washer and dryer
- Signature Hotel W bedding
- OWNER BENEFITS
- One complementary parking space per resident
- 10% off all bliss SPA services Monday - Thursday
- Bliss SPA managers direct line booking
- 10% Discount at Steak 954
- 10% Discount at the Living Room
- 25% Discount off the best available rate at Ft. Lauderdale W for family and friends
- 20% Discount at the W store on-site
- 30% Discount at the W store online
- SPG Gold membership
- 10% Discount off the best available rate at the Starwoods Hotels & Resorts


Annunci disponibili
The W Fort Lauderdale
| Unità | prezzo | MLS n. | Letti | Bagni | piedi² | Data di pubblicazione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unità 513 | $698,5005 days on Market | A12112362 | 1 | 1 | 826 ft² | 26 ott 2026 |
![]() | Unità 1212 | $848,000 | A12093867 | 1 | 1 | 821 ft² | 23 set 2026 |
| Unità 512 | $725,000 | B26078197 | 1 | 1 | 821 ft² | 19 set 2026 | |
![]() | Unità 610 | $719,500 | A12089186 | 1 | 1 | 858 ft² | 15 set 2026 |
| Unità 508 | $1,395,000 | B26065869 | 2 | 3 | 1228 ft² | 19 ago 2026 | |
| Unità 504 | $1,050,000$1,000,000 | B26044174 | 2 | 2 | 1285 ft² | 22 giu 2026 | |
![]() | Unità 502 | $1,250,000 | A11969187 | 2 | 2 | 1286 ft² | 20 feb 2026 |
| Unità 705 | $1,150,000$1,225,000 | F10530124 | 2 | 2 | 1284 ft² | 9 ott 2025 | |
| Unità 413 | $740,000$770,000 | F10530136 | 1 | 1 | 826 ft² | 9 ott 2025 | |
| Unità TH5 | $7,500 | B26089011 | 2 | 3 | 1488 ft² | 16 ott 2026 | |
| Unità 606 | $6,500 | B26088710 | 2 | 2 | 862 ft² | 15 ott 2026 | |
| Unità 510 | $4,500 | B26072039 | 1 | 1 | 858 ft² | 3 set 2026 | |
| Unità 508 | $7,500$8,500 | B26070960 | 2 | 3 | 1228 ft² | 1 set 2026 | |
![]() | Unità 415 | $6,100 | A12079073 | 2 | 3 | 1293 ft² | 27 ago 2026 |
| Unità Th6 | $8,500 | B26068268 | 2 | 3 | 1488 ft² | 25 ago 2026 | |
![]() | Unità 715 | $7,500 | A12041108 | 2 | 3 | 1293 ft² | 22 giu 2026 |
![]() | Unità TH2 | $10,000$8,000 | A12018979 | 2 | 3 | 1636 ft² | 14 mag 2026 |
![]() | Unità 404 | $7,000 | A11997432 | 2 | 2 | 1285 ft² | 9 apr 2026 |
![]() | Unità 513 | $3,850$4,100 | A11988935 | 1 | 1 | 826 ft² | 25 mar 2026 |
![]() | Unità 813 | $4,800$5,500 | A11982032 | 1 | 1 | 826 ft² | 12 mar 2026 |
| Unità 1214 | $6,000 | F10550831 | 2 | 1 | 826 ft² | 6 feb 2026 |
























